Trilhos Nacionais
Modelos de trilhos

| Trilho | Peso Calculado kg/m | Altura do Trilho (A) mm | Largura do Patim (B) mm | Largura do Boleto (C) mm | Alma (D) mm |
| TR-37 | 37,10 | 122,2 | 122,2 | 62,7 | 13,49 |
| TR-40 | 39,68 | 127,0 | 127 | 63,5 | 13,89 |
| TR-45 | 44,64 | 142,9 | 130,2 | 65,1 | 14,29 |
| TR-50 | 50,35 | 152,4 | 136,5 | 68,3 | 14,29 |
| TR-52 | 52,08 | 152,4 | 136,5 | 68,3 | 14,29 |
| TR-57 | 56,90 | 168,3 | 139,7 | 69,1 | 15,88 |
| UIC-60 | 58,90 | 172,0 | 150,0 | 72,0 | 16,50 |
| TR-68 | 67,56 | 185,7 | 152,4 | 74,6 | 17,46 |





