Tirefond / Tirefão

Elemento de conjunto de fixação utilizado diretamente para fixação do trilho no dormente (com ou sem placa).

Fornecemos Tirefond:

  • Novos e servível
  • Cabeça quadrada ou retangular

Modelos disponíveis:

7/8” 22mmx160mm | 7/8” 22mmx155mm | 3/4” 19mm

Dimensões conforme a NBR 8497:2009


Especificações Tirefond / Tirefão

Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Formato da cabeça Quadrada com apoio inclinado Quadrada com apoio inclinado Retangular com apoio inclinado Quadrada com apoio inclinado Quadrada com apoio reto Quadrada com apoio inclinado Quadrada com apoio reto Quadrada com apoio inclinado Quadrada com apoio reto
dA 19 21 22 22 22 22 24 24 24
A 171 188 199 198,2 198,2 190,2 196 195 185

Dimensões da cabeça do tirefão

D 55 50 50 57,1 48 57,1 48 44 44
S2 19 18 25 21,5 21,5 21,5 26 19 26
S1 20,6 20 27 23,5 23,5 23,5 28 21 28
S4 19 25 18 21,5 21,5 21,5 26 26 19
S3 20,6 27 20 23,5 23,5 23,5 28 28 21
Yb 14°02′ 14°02′ 14°02′ 14°02′ 0 14°02′ 0 0 0
R 43,9 32 32 43,9 43,9 43,9 32 32 31,11
Hc 31 39 39 38,2 38,2 35,2 36 35 30
H 15,8 22 22 19 19 19 22 18 c
G 9,45 8 8 8 12,2 10,55 5 9 c
h1 1,25 2 2 1,25 4 1,25 4 4 2
F 4,5 3 4 4 0 4,4 0 0 0
B 28,5 15 25 24 28 27,7 19 19 20
J 0 4 4 3 3 0 3 4 0

Dimensões do corpo do tirefão

L 140 149 160 160 160 155 160 160 155
L2 22,5 25 25,4 35 35 25 25 25 20
E 42,5 30 40 40 40 45 30 30 30
L3 75 94 94,6 85 85 85 97 97 97
L1 117,5 124 135 135 135 130 127 127 127
Z 0 0 0 0 0 0 8 8 8
d1 13 15 15 15 15 15 16 16 16
dB c c c c c c 10 10 10
Y 5 5 5 5 5 5 5d 5d 5d

Dimensões da rosca do tirefão

P 10 12 12 12 12 12 12,5 12,5 12,5
N 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 c
Uce 0,25 0,3 0,3 0,3 0,5 c c c
M 2,5 4 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 c
β 38° 51° 38° 38° 38° 38° 45° 45° 48°25′
σ 25° 28° 25° 25° 25° 25° 15° 15° 8°0′
Rs 1 1,5 1 1 1 1 3 3 3
Rl 1 3 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5
d 19 21 22 22 22 22 24 24 24
h2 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4

a Podem existir outros tipos de tirefões com características dimensionais diferentes das especificadas nesta Norma
b 14°02′ inclinação 1:4
c Não há referência
d Não há referência